這個stock screen是根據恆生綜合指數內384隻股份進行,基本上已覆蓋絶大部份較可靠的港股。有關數值是綜合分析員的平均預測,所以須留意有預測偏差或分析未有更新的可能性。各種估值方法screening有其長短處,所以要綜合使用。
量化(數據)分析只是投資的其中一個準則,行業前景、公司競爭力及管理層質素等也是相當重要考慮因素。若單單因某股的P/E或P/B是最平之列便轟進去很容易死人。但相信這個名單是不錯起步點,可以在這裏做功課找尋下一隻倍升股。要留意內房股在這名單中佔了頗大比重,以目前市場對三、四線內房股的悲觀情緒以言,相信它們當中很大機會能有一兩隻今年能夠大翻身,成為倍升股。
最低預測市盈率 (P/E)
SHORT_NAME | PX_LAST | BEST_PE_RATIO | |
1918 HK Equity | SUNAC CHINA HOLD | 1.63 | 1.78 |
163 HK Equity | EMPEROR INTL | 1.2 | 1.82 |
3900 HK Equity | GREENTOWN CHINA | 3.39 | 2.15 |
2468 HK Equity | TRONY SOLAR HOLD | 1.08 | 2.47 |
904 HK Equity | CHINA GREEN | 1.99 | 2.63 |
716 HK Equity | SINGAMAS CONTAIN | 1.46 | 2.72 |
480 HK Equity | HKR INTL LTD | 2.42 | 2.92 |
1777 HK Equity | FANTASIA HOLDING | 0.67 | 2.95 |
1208 HK Equity | MINMETALS RESOUR | 3.29 | 3.16 |
1378 HK Equity | CHINA HONGQIAO | 4.18 | 3.30 |
1387 HK Equity | RENHE COMMERCIAL | 0.82 | 3.36 |
754 HK Equity | HOPSON DEV | 4.08 | 3.36 |
1813 HK Equity | KWG PROPERTY | 2.63 | 3.46 |
845 HK Equity | GLORIOUS PROPERT | 1.23 | 3.51 |
67 HK Equity | LUMENA NEWMAT | 1.44 | 3.56 |
2777 HK Equity | GUANGZHOU R&F -H | 6.2 | 3.58 |
743 HK Equity | ASIA CEMENT | 3.65 | 3.59 |
1638 HK Equity | KAISA GROUP HOLD | 1.34 | 3.75 |
2678 HK Equity | TEXHONG TEXTILE | 1.81 | 3.76 |
230 HK Equity | MINMETALS LAND | 0.75 | 3.81 |
最低預測市帳率 (P/Book)
SHORT_NAME | PX_LAST | BEST_PX_BPS_RATIO | |
754 HK Equity | HOPSON DEV | 4.08 | 0.20 |
3336 HK Equity | JU TENG INTL HDG | 0.89 | 0.20 |
903 HK Equity | TPV TECHNOLOGY | 1.41 | 0.23 |
985 HK Equity | CST MINING GROUP | 0.064 | 0.24 |
917 HK Equity | NEW WORLD CHINA | 1.56 | 0.25 |
480 HK Equity | HKR INTL LTD | 2.42 | 0.25 |
17 HK Equity | NEW WORLD DEV | 6.29 | 0.28 |
1224 HK Equity | C C LAND HOLDING | 1.45 | 0.29 |
41 HK Equity | GREAT EAGLE | 15.28 | 0.32 |
230 HK Equity | MINMETALS LAND | 0.75 | 0.35 |
604 HK Equity | SHENZHEN INVEST | 1.38 | 0.35 |
20 HK Equity | WHEELOCK & CO | 19.18 | 0.37 |
2468 HK Equity | TRONY SOLAR HOLD | 1.08 | 0.37 |
276 HK Equity | MONGOLIA ENERGY | 0.7 | 0.37 |
272 HK Equity | SHUI ON LAND LTD | 2.36 | 0.37 |
697 HK Equity | SHOUGANG INTL EN | 0.46 | 0.37 |
3900 HK Equity | GREENTOWN CHINA | 3.39 | 0.38 |
242 HK Equity | SHUN TAK HOLDING | 2.89 | 0.40 |
904 HK Equity | CHINA GREEN | 1.99 | 0.40 |
735 HK Equity | CHINA POWER NEW | 0.37 | 0.43 |
最低預測股價對現金流 (P/Cash)
SHORT_NAME | PX_LAST | BEST_PX_CPS_RATIO | |
230 HK Equity | MINMETALS LAND | 0.75 | 0.58 |
1918 HK Equity | SUNAC CHINA HOLD | 1.63 | 0.87 |
1893 HK Equity | CHINA NATL MAT-H | 2.76 | 1.26 |
904 HK Equity | CHINA GREEN | 1.99 | 1.57 |
1333 HK Equity | CHINA ZHONGWANG | 2.65 | 1.65 |
670 HK Equity | CHINA EAST AIR-H | 2.76 | 1.90 |
3336 HK Equity | JU TENG INTL HDG | 0.89 | 1.93 |
991 HK Equity | DATANG INTL PO-H | 2.53 | 2.06 |
1555 HK Equity | MIE HOLDINGS COR | 1.95 | 2.08 |
1055 HK Equity | CHINA SOUTHERN-H | 3.93 | 2.09 |
1208 HK Equity | MINMETALS RESOUR | 3.29 | 2.18 |
3900 HK Equity | GREENTOWN CHINA | 3.39 | 2.24 |
2468 HK Equity | TRONY SOLAR HOLD | 1.08 | 2.30 |
67 HK Equity | LUMENA NEWMAT | 1.44 | 2.39 |
1768 HK Equity | SATERI HOLDINGS | 2.35 | 2.75 |
1638 HK Equity | KAISA GROUP HOLD | 1.34 | 2.86 |
3382 HK Equity | TIANJIN PORT DEV | 1.02 | 3.00 |
2233 HK Equity | WEST CHINA CEMEN | 1.3 | 3.01 |
743 HK Equity | ASIA CEMENT | 3.65 | 3.12 |
716 HK Equity | SINGAMAS CONTAIN | 1.46 | 3.13 |
最高預測股息率 (Dividend yield)
SHORT_NAME | PX_LAST | BEST_DIV_YLD | |
1382 HK Equity | PACIFIC TEXTILE | 4.4 | 12.2 |
1387 HK Equity | RENHE COMMERCIAL | 0.82 | 11.1 |
1361 HK Equity | 361 DEGREES | 3.1 | 11.1 |
3900 HK Equity | GREENTOWN CHINA | 3.39 | 11.0 |
904 HK Equity | CHINA GREEN | 1.99 | 10.7 |
1098 HK Equity | ROAD KING INFRAS | 4.44 | 10.6 |
1368 HK Equity | XTEP INTERNATION | 2.47 | 10.6 |
2777 HK Equity | GUANGZHOU R&F -H | 6.2 | 10.3 |
604 HK Equity | SHENZHEN INVEST | 1.38 | 10.1 |
2678 HK Equity | TEXHONG TEXTILE | 1.81 | 9.5 |
480 HK Equity | HKR INTL LTD | 2.42 | 9.1 |
3998 HK Equity | BOSIDENG INTL | 2.21 | 8.6 |
743 HK Equity | ASIA CEMENT | 3.65 | 8.4 |
163 HK Equity | EMPEROR INTL | 1.2 | 8.3 |
903 HK Equity | TPV TECHNOLOGY | 1.41 | 8.3 |
737 HK Equity | HOPEWELL HIGHWAY | 3.88 | 8.2 |
3336 HK Equity | JU TENG INTL HDG | 0.89 | 8.2 |
1200 HK Equity | MIDLAND HOLDINGS | 4.03 | 8.2 |
1777 HK Equity | FANTASIA HOLDING | 0.67 | 8.1 |
716 HK Equity | SINGAMAS CONTAIN | 1.46 | 8.0 |
多謝 You Sir, 以上資料很有用, 慳左我好多功夫, hehe :D
回覆刪除You Sir,
回覆刪除當我計一隻股票嘅預測市帳率, 個Book喺邊度搵/計呢?
Thanks
Big lamp bought 384, be careful
回覆刪除路人甲:應該無一個open source可以找到預測帳面值,惟很多情況下歷史帳面值和預測帳面值的分別不會很大(有基本會計知識及對公司盈利有估算的話要計出來也不會太難)
回覆刪除免費財經資訊中,aastock及經濟通的基本數據資料較有用:
http://www.aastocks.com/tc/Stock/CompanyFundamental.aspx?CFType=8&symbol=00590
http://www.etnet.com.hk/www/tc/stocks/realtime/quote_ci_pl.php?code=590
YOU SIR 家電股今曰好勁,會5會有新政策?
回覆刪除chanel:
回覆刪除http://finance.sina.com.cn/china/hgjj/20120102/024611113996.shtml
buy 2319
回覆刪除You Sir 今日肥仔!494 和 669 升得好勁, 494 好似有加碼空間...2319 我撈第二注的定價可能太低, 錯過了上個交易日的撈貨. 當日股價極度超賣, 程度直迫三聚青氨事件, 但今次事件和三聚青氨完全無得比. 所以 2319 值博率真係幾高.
回覆刪除達人兄:今天的市場濶度不夠,升幅太集中在石化股上,故今天回報還是追不上大盤。2319我上周一直在觀察,我寧願等佢跌定先買,放棄部份升幅;多過買入後但股價再下跌
回覆刪除蒙古能源是可靠股!!!!!我對此系統讚好
回覆刪除內銀股為何不選擇3618或3968,相信動力更強。
回覆刪除另閣下對316有何意見?
小明:當初買入939,是因預期下跌空間有限;但你說得對,目前二、三線內銀股動力較強;不排除換馬。股價通常領先基本因素,尤其是周期股,316近日的通勢反映航運業頗大機會離底不遠
回覆刪除屁股:已說過不能死用此名單,要混合自己judgement
YOU SIR: 886有無留意丫上半年業績幾好!
回覆刪除chanel:
回覆刪除鄭裕彤持股銀基<00886.HK>首次曝光
http://www.aastocks.com/tc/News/HK6/00886/NOW.468308.html
不但,該公司近月的消息仍是好淡交替,例如控股股東減持、中期業績不派息等
股價能否進一步突破難講,但以目前計,在trading range 的接近下方買入,贏面是okay的
You Sir, thank you.
回覆刪除YOU SIR 886@6.48小量買入!Thx!!
回覆刪除如果大家獲贈一千萬,但要把錢全投進股票,不知大家的心儀股票是那幾支?
回覆刪除如果有一千萬, 我不會全投股票, 會先買一層樓住住 ^^, Anyway 如果進投股票, 我會分一半買指數基金, 另一半建倉買個股.
回覆刪除一千萬注碼, 其實不用太急進爭高回報, 試想每個月回報 1% 已是 10皮, 基本上每月回報 +0.8% 已做就了舒適生活
sell 2319, buy 1918
回覆刪除U sir, why 887 keep falling down?
回覆刪除Fung
Fung: sorry I have no idea
回覆刪除re fung,887個老細都唔等錢使..而家就要睇下bb底有無支持, 如果再跌就要cut loss
回覆刪除馬彼得:假設性的問題不會回答,在網誌上我一直有提及我有興趣的股票。況且,現時的市場步伐轉變很快,我的選股口味也經常改變。但見你在達人兄那裏提及你的首選是港交所,我想指出由於上海交易所的競爭,我認為港交所今時今日的壟斷專利已大為削弱
回覆刪除Very Useful, thanks
回覆刪除you're welcome, Frankie ^^
回覆刪除