| 股份 | 比重 | 買入重點 | ||
| Hutchison (13) | 14.2% | 業務國際化,上半年業績理想 | ||
| Manulife (945) | 10.6% | 美國退市及加息的受惠者、首季業績理想 | ||
| Launch Tech (2488) | 10.5% | 車聯網概念 | ||
| Sinotrans (598) | 9.8% | 物流及重組概念、首季業績理想 | ||
| Sunny Optical (2382) | 7.4% | 近月公佈的付運量理想、新的鏡頭應用如remote touch screen及車載鏡頭等 | ||
| FE Consort (35) | 7.3% | 年度業績理想,股價對資產淨值仍有大額折讓;澳洲房地產資產仍可令人憧憬 | ||
| Huadian Fuxin (816) | 7.1% | 首季業績理想;多元化的發電項目、核電會是未來看點 | ||
| China Power (2380) | 5.8% | 受惠煤價下跌,估值相當吸引 | ||
| United PV (686) | 5.1% | 光伏發電,早前的盈喜預告業績將理想 | ||
| Cash | 22.1% |
7月份回報:-0.5%
Year to date回報:6.4%
7月份的投資組合表現出現很大反差:上半個月在元征科技(2488)的帶動下,經歷一個很長的winning streak,year to date 回報曾一度升近15%。下半個月恆指爆破向上,但投資組合卻出現一個少見的losing streak;原因是升市集中在藍籌股及中資周期股,和組合中的股份拉不上關係。此外,元征科技(2488)分發的紅股未及到手;眼見股價升勢逆轉,但無法沽出也是原因。一正一負抵消下,7月份的投資回報只是持平。
近年對這些過氣中資股沒多大興趣,即使偶爾買過這些股票也是虧損居多;但正所謂everything
dog has its day;在該些股票被市場看淡,且相對估值相當吸引時;該些股票卻出現一個“價值回歸平均”(valuation
mean reversion)主導的升市。反之,組合內的股份卻因板塊資金輪動而表現欠佳。