| China Resources Gas (1193) | 10.6% |
| Hysan Development (14) | 9.4% |
| SUNAC (1918) | 8.9% |
| Towngas China (1083) | 7.7% |
| Dow Jones US Home Construction (ITB) | 7.1% |
| L' Occitane (973) | 6.2% |
| Standard Chartered (2888) | 6.0% |
| COSL (2883) | 5.7% |
| Shimao Property (813) | 5.3% |
| Future Bright (703) | 5.1% |
| Anton Oilfield Services (3337) | 5.1% |
| Singamas Container (716) | 5.1% |
| Tianneng Power (819) | 5.0% |
| Honghua (196) | 5.0% |
| Anhui Conch (914) | 4.8% |
| Cash | 3.1% |
9月份回報:6.5%
年初至今回報7.5%
本人近日操作上的轉變:
- 減少買賣次數(看準時機及對FA有充分信心才買、除非FA或TA有顯著問題,否則盡量避免沽出)
- 把個股注碼分散及減少
結果今個月的投資組合表現是平穩向上,但和大盤相比較還是差一點。其中原因是對中國經濟復甦沒太大信心,不欲買入太多周期股。不排除對組合中比重6%以下的股份作出增持,但想在觀察多一段時間才作出行動。