股份 | 比重 | 買入重點 | ||
AIA (1299) | 14.1% | 第三季數據合乎預期,增長動力來自亞洲 多個國家 |
||
Sinotrans (598) | 13.5% | 物流、第三季的營運數據良好、具重組概念 | ||
Xinyi Solar (968) | 11.4% | 光伏行業增長帶動對光伏玻璃的需求、中期業績理想 | ||
CTEG (1363) | 11.0% | 水務股中較多新項目及收購者 | ||
Car Inc (699) | 8.1% | 潛在行業整合的受惠者,上市後獲取的資金有利進一步拓展市場佔有率,旅遊概念 | ||
Shenzhen Int (152) | 7.7% | 有新的物流項目宣佈、深圳前海地皮的價值尚未被充分反映 | ||
Synergis (2340) | 7.5% | 中期業績理想,估值相當吸引;且維修及保養業務成新增長點 | ||
Singyes Solar (750) | 6.8% | 受惠國家推進分布式光伏發電、且中期業績理想、下半年新增光伏容量有望加快 | ||
China Railway (390) | 6.6% | 對鐵路基建的投資有提速上馬的趨勢 | ||
Haitong Securities (6837) | 5.9% | A股有機會進入牛市、滬港通 | ||
Cash | 7.4% |
9月份回報:-4.6%
9月份year to date 回報:-0.9%
目前year to date 回報:0.7%
重點關注板塊/個股:
國內劵商
鐵路基建相關
國內保險 - 新華保險(1336)
航運 - 中海集運(2866)
其他金融 - 惠理(806)