股份 | 比重 | 買入重點 | ||
Hutchison (13) | 15.0% | 業務國際化,能受惠歐洲復甦,資產價值尚未充分反映 | ||
Singyes Solar (750) | 11.2% | 能直接受惠國家對光伏安裝目標的提升、剛公佈的13年業績理想、今明兩年的光伏安裝量續會大幅增長、加強對下游發電的投資 | ||
ASM Pacific (522) | 10.1% | 首季業績理想,行業應進入回暖周期 | ||
Sinotrans (598) | 8.6% | 物流及重組概念、首季業績理想 | ||
China Gas (384) | 8.4% | 燃氣股中盈利預測獲上調動力較強者、 俄羅斯一旦向中國供應天然氣的最大潛在受惠者 |
||
Alexion Pharm (ALXN) | 8.0% | 生物科技股中動力較強者,近日的盈利預測獲顯著調升、首季業績優於預期 | ||
Manulife (945) | 6.9% | 美國退市及加息的受惠者、首季業績理想 | ||
CTEG (1363) | 6.6% | 管理層增持股份,公司近月取得好些污水及廢物處理合同或權益 | ||
Beijing Ent Water (371) | 6.1% | 水務及北京市政府背景 | ||
Mengniu Dairy (2319) | 5.7% | 穩定性消費股、13年業績理想、產品組合正加強中 | ||
AIA (1299) | 5.6% | 首季業績理想,在東亞不同地區有較理想增長 | ||
Huadian Fuxin (816) | 5.6% | 首季業績理想;多元化的發電項目、核電會是未來看點 | ||
Cash | 2.2% |
year to date 回報:(2.2%)
重點watchlist:
中國動物保健品(940):疫苗生產商,國際龍頭 Eli
Lilly入股並成主要股東;給予投資者信心及增長憧憬
《大行報告》瑞信首予中國動物保健品(00940.HK)「跑贏大市」評級
http://www.aastocks.com/tc/News/HK6/00940/NOW.600320.html
國農(1236):農村支付服務
國農控股(01236.HK)夥銀聯網絡拓預付卡
國美(493):電子商貿轉型見成效
國美「開放式全渠道」戰略建功
復星國際(656):國內綜合企業中有較佳投資項目者,供股後能改善資產負債表,並作進一步擴張
順風光電(1165):成功收購尚德太陽能,綜合上游光伏電池及下游發電的太陽能營運商