股份 | 比重 | 買入重點 | ||
Value Partners (806) | 18.2% | AUM (Asset Under Management)及基金表現費能惠牛三重來,且具桿杆效應 | ||
Apple Inc (AAPL) | 13.7% | 15年首季業績持續理想、且iPhone6 的需求保持強勁;iWatch、Apple Payment有機會是額外催化劑 | ||
Ping An (2318) | 13.1% | 15年首季業績及保費增長理想、國策推動健康險及養老險 | ||
Walt Disney (DIS) | 13.2% | 具明顯品牌地位的媒體股、今年推出更多的電影如Cinderella、Star Wars、Marvel's Avenger等將會是催化劑;14年業績非常優秀 | ||
YueYun Trans (3399) | 10.7% | 公路網絡的增值服務具提升潛力及壟斷地位、可受惠國企產權改革及引進民間資本 | ||
AIA (1299) | 9.0% | 內涵值可錄得穩定的高增長,增長動力來自亞洲多個國家 | ||
Berkshire Hathaway B (BRK.B) | 7.0% | 巴菲特的巴郡仍是長線回報的保證 | ||
Kraft (KRFT) | 6.1% | 由巴郡主導下與Heinz的合併有望充分釋放其品牌價值,及拓展其國際業務 | ||
FTSE Greece 20 ETF (GREK) | 5.0% | 憧憬希臘經濟最壞情況已過 | ||
China Overseas (688) | 4.0% | 放寬銀根有利內房股、且近月行業銷售數據已見環比有所改善 |
Year to date 回報:15.2%
- 過去一個月調整投資組合,增加了對中港股市的exposure,尤其是增持惠理集團(806),使組合相對表現有所改善,並開始跑贏大盤。但近月回報太集中於惠理,並非好事;投資組合選股方面尚有優化空間
- 經調整後,港股跟美股的配置趨向合適。即使港股有步入牛三的趨勢,但Apple及Disney等強勢美國藍籌仍應佔一定持倉比重。適當地保持組合平衡,不過份偏重某一邊也是取勝之道
- 07年大牛市的經驗不似會簡單重覆,恆指突破25,000點阻力後;似乎不是一路發力向上,而是經整固一會後再往上升。目前觀察,金融(尤其是保險)、互聯網、水務、內房、及香港房地產等會是今輪升浪的領漲板塊