股份 | 比重 | 買入重點 | ||
Singyes Solar (750) | 11.8% | 能直接受惠國家對光伏安裝目標的提升 | ||
CTEG (1363) | 11.2% | 水務及環保、剛公佈業績後的股價表現理想、收購順德污水處理項目 | ||
GasLog (GLOG) | 10.8% | 美國頁岩氣技術突破有助推動天然氣出口、而LNG運費應處上升周期 | ||
Fosun Int (656) | 8.4% | 以10億歐元收購葡萄牙CSS保險業務80%股權,謀求仿傚巴郡,成為以保險資金作支柱的投資集團 | ||
Sinopec Kantons (934) | 7.5% | 燃氣進口及運輸 | ||
Sinotrans (598) | 7.5% | 物流及重組概念 | ||
Alexion Pharm (ALXN) | 7.4% | 生物科技股中動力較強者,近日的盈利預測獲顯著調升 | ||
Jazz Pharm (JAZZ) | 7.1% | 生物科技股中動力較強者。雖則13年業績低於預期,但14年的盈利展望仍獲調升; | ||
Manulife (945) | 7.0% | 美國退市及加息的受惠者 | ||
Beijing Ent Water (371) | 6.0% | 水務及北京市政府背景 | ||
China New Town (1278) | 5.2% | 注資概念 | ||
Bauhaus (483) | 4.8% | 同業銷售錄得顯著增長,估值頗為吸引 | ||
Cash | 5.3% |
Ytd回報:3.1%
重點watchlist:
華電福新(816) - 業績較佳的環保股,發電來源多元化,今年有更多新電能投產
安踏(2020) - 業績在體育用品股中相對較佳,復甦應在進行中
和黃(13) - 業務國際化,能受惠歐洲復甦,資產價值尚未充分反映
蒙牛(2319) - 業績良好,積極拓展其他非奶類產品
華潤水泥(1313) - 部分水泥股有復甦的可能性
元征科技(2488) - http://blog.sina.com.cn/s/blog_5efa65540102egzr.html
you sir 1385 已經沽出左?? 唔等埋星期五業績公佈?
回覆刪除Ryan