股份 | 比重 | 買入重點 | ||
Kerry Logistics (636) | 11.5% | 為國際性品牌提供物流及供應鏈管理服務、具進入門檻 | ||
CTEG (1363) | 9.9% | 水務及環保、和同業相比估值仍是相對 便宜 |
||
New Ocean Energy (342) | 9.6% | LPG及其他油汽產品的分銷及交易、LNG的加油站、估值仍相對便宜 | ||
GasLog (GLOG) | 9.0% | 美國頁岩氣技術突破有助推動天然氣出口、而LNG運費應處上升周期 | ||
Gilead Sciences (GILD) | 9.0% | 生化藥股、新肝炎藥的推出有望使來年 純利大幅增長 |
||
Travelsky Tech (696) | 8.5% | 獨特優勢是股東背景為三大國企 航空公司、可作為國內旅遊業增長的proxy |
||
Guangzhou Shipyard (317) | 8.0% | 近日造船訂單有所增加、受惠老舊運輸船舶提前提前報廢更新政策、廣州工業用地補償收益逾百億人民幣、A股走勢早已突破 | ||
Shanghai Fudan (1385) | 7.5% | 金融IC卡的需求 | ||
Greentown China (3900) | 5.5% | 內房股的1月份銷售良好,炒內房股反彈 | ||
Suntien (956) | 5.4% | 估值較便宜的環保股、河北地區具發展潛力、配股後股價的走勢仍不俗 | ||
Beijing Ent Water (371) | 5.3% | 水務、國企背景 | ||
Bauhaus (483) | 4.8% | 同業銷售錄得顯著增長,估值頗為吸引 | ||
Goldpac (3315) | 4.5% | 國內主要的銀行卡及信用卡生產商、能受惠於轉往智能IC卡的趨勢、付款技術亦是潛在催化劑 | ||
Cash | 1.5% |
年初至今回報:10.8%
重點watchlist:
保利協鑫能源(3800)
turnaround主題;國策積極支持光伏產業,受惠行業整合
興業太陽能(750)
能直接受惠國家對光伏安裝目標的提升
光大國際(257)
環保水務
華電福新(816)
走勢相對較佳的環保股
中集安瑞科(3899)
燃氣應用(LNG及CNG)的前景及內地運輸車輛油改氣;化工和液態食品有周期性的復甦機會
復星(656)
以10億歐元收購葡萄牙CSS保險業務80%股權,謀求仿傚巴郡,成為以保險資金作支柱的投資集團
電力股
華潤電力(836) 華電國際(1071)
受惠煤價的潛在下跌
合生元(1112)
放寬一孩政策、於嬰兒奶粉的品牌地位
中外運(598)
具重組概念
CEC國際(759)
阿信屋
燃氣股
華潤燃氣(1193) 、港華燃氣(1083)、新奧能源(2688)、中國燃氣(384)
3D Systems (DDD US)
3D打印
iShares US Aerospace & Defense (ITA US)
航天國防主題
Telsa Motors (TSLA US)
電動車